- Total de Usuarios:
- 79
- Total de Mensajes:
- 3
- Total de Temas:
- 2
- Total de Categorías:
- 2
- Usuarios en línea:
- 100
- Máx. usuarios conectados (simultáneamente):
- 2016 - 29 de Octubre de 2026 - 06:13
- Usuarios conectados en el día:
- 119
- Promedio de registros al día:
- 0.24
- Promedio de mensajes al día:
- 0.00
- Promedio de temas al día:
- 0.00
- Total de Foros:
- 5
- Último usuario:
- Eugenascer
- Promedio de usuarios conectados al día:
- 38.10
- Proporción de masculino/femenino:
- 1:0
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 1 | 2016 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1216 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 0 | 2016 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1006 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 0 | 904 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 0 | 879 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 0 | 874 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 0 | 773 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 0 | 797 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 0 | 802 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 0 | 743 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 0 | 735 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 0 | 768 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 397 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 613 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1042 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 0 | 235 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 0 | 1406 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 0 | 197 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 0 | 2016 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 0 | 905 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 0 | 1114 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 1 | 21 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2026-04-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2026-04-14 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2026-04-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2026-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2026-04-18 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2026-04-23 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2026-04-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2026-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2026-04-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2026-04-30 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 0 | 25 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 36 |
2025
|
0 | 0 | 2 | 84 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 34 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 50 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 1 | 48 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 84 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 1 | 49 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 48 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 55 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 71 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 74 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 60 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 42 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-02-22 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-02-26 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 64 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 68 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 82 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 77 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 59 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 83 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 78 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 76 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 65 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 69 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 101 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 89 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 58 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 44 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 36 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 40 |
Febrero 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Enero 2022
|
0 | 0 | 0 | 35 |
2021
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Diciembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Noviembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Octubre 2021
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Septiembre 2021
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Agosto 2021
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Julio 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Junio 2021
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Mayo 2021
|
0 | 0 | 0 | 39 |
Abril 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Marzo 2021
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Febrero 2021
|
0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Enero 2021
|
0 | 0 | 0 | 38 |
2020
|
0 | 0 | 1 | 971 |
Diciembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 38 |
Noviembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Octubre 2020
|
0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Septiembre 2020
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Agosto 2020
|
0 | 0 | 0 | 41 |
Julio 2020
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Junio 2020
|
0 | 0 | 1 | 105 |
| 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2020-06-28 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Mayo 2020
|
0 | 0 | 0 | 95 |
| 2020-05-01 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-05-05 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-05-07 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-09 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| 2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 84 |
Abril 2020
|
0 | 0 | 0 | 971 |
Marzo 2020
|
0 | 0 | 0 | 916 |
Febrero 2020
|
0 | 0 | 0 | 306 |
Enero 2020
|
0 | 0 | 0 | 899 |
2019
|
0 | 0 | 2 | 69 |
Diciembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 69 |
Noviembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Agosto 2019
|
0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-08-01 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-08-02 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-08-03 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-08-04 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-08-05 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-08-06 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-08-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-08-08 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-08-09 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2019-08-12 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Julio 2019
|
0 | 0 | 1 | 38 |
Junio 2019
|
0 | 0 | 1 | 41 |
| 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-06-02 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-06-03 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-06-04 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-06-05 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-06-06 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2019-06-07 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-06-08 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2019-06-09 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-06-10 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-06-14 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-06-15 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-06-16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-06-17 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2019-06-18 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2019-06-19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2019-06-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2019-06-21 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-06-22 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-06-23 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2019-06-24 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2019-06-25 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2019-06-26 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| 2019-06-27 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2019-06-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Mayo 2019
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Abril 2019
|
0 | 0 | 0 | 35 |
Marzo 2019
|
0 | 0 | 0 | 22 |
Febrero 2019
|
0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-06 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2019-02-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019-02-11 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019-02-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-18 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2019-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2019-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2019-02-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019-02-25 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2019-02-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2019-02-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2019-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Enero 2019
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2018
|
0 | 0 | 953 | 20 |
Diciembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Noviembre 2018
|
0 | 0 | 621 | 12 |
| 2018-11-01 | 0 | 0 | 30 | 10 |
| 2018-11-02 | 0 | 0 | 26 | 7 |
| 2018-11-03 | 0 | 0 | 25 | 7 |
| 2018-11-04 | 0 | 0 | 30 | 6 |
| 2018-11-05 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 2018-11-06 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 2018-11-07 | 0 | 0 | 27 | 11 |
| 2018-11-08 | 0 | 0 | 30 | 9 |
| 2018-11-09 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 2018-11-10 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| 2018-11-11 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| 2018-11-12 | 0 | 0 | 14 | 6 |
| 2018-11-13 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2018-11-14 | 0 | 0 | 24 | 8 |
| 2018-11-15 | 0 | 0 | 28 | 6 |
| 2018-11-16 | 0 | 0 | 24 | 5 |
| 2018-11-17 | 0 | 0 | 19 | 5 |
| 2018-11-18 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| 2018-11-19 | 0 | 0 | 29 | 5 |
| 2018-11-20 | 0 | 0 | 26 | 4 |
| 2018-11-21 | 0 | 0 | 30 | 7 |
| 2018-11-22 | 0 | 0 | 26 | 12 |
| 2018-11-23 | 0 | 0 | 32 | 10 |
| 2018-11-24 | 0 | 0 | 24 | 11 |
| 2018-11-25 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| 2018-11-26 | 0 | 0 | 14 | 9 |
| 2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2018
|
0 | 0 | 326 | 13 |
Septiembre 2018
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Agosto 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2018
|
0 | 0 | 2 | 13 |
Junio 2018
|
0 | 0 | 2 | 10 |
Mayo 2018
|
0 | 0 | 1 | 13 |
Abril 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Marzo 2018
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Febrero 2018
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Enero 2018
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2017
|
0 | 0 | 26 | 16 |
Diciembre 2017
|
0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-02 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2017-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2017-12-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-14 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-12-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-12-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Noviembre 2017
|
0 | 0 | 1 | 12 |
Octubre 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Septiembre 2017
|
0 | 0 | 1 | 9 |
Agosto 2017
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Julio 2017
|
0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2017
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Mayo 2017
|
0 | 0 | 1 | 6 |
Abril 2017
|
0 | 0 | 18 | 6 |
Marzo 2017
|
0 | 0 | 1 | 10 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
